LZ-SWL3三维力传感器 |
![]() |
同时测量三个方向的受力;广泛应用于实时力控制、机器人装配、机械手臂、机动车检测线、汽车零部件焊接及工业自动化测控领域等。 |
技术参数: |
量程 | X/Y轴:5t~20t |
Z轴:10t~40t | |
零点输出 | ≤±1%F.S |
灵敏度 | 1.0~1.5mV/V |
非线性 | ≤±0.3%F.S |
滞后 | ≤±0.3%F.S |
重复性 | ≤±0.3%F.S |
蠕变 | ≤±0.3%F.S/30min |
相互干扰 | ≤±3%F.S |
零点温度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ |
灵敏度温度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω |
输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全过载 | 120%F.S |
供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) |
材质 | 合金钢/不锈钢 |
![]()
外形尺寸可根据要求定制。 |
三维力传感器 http://www.hflzcgq.com |
Copyright © 2021 合肥力智传感器系统有限公司 All Rights Reserved 徽力智 备案号:皖ICP备2021007866号-1 淘宝店铺 阿里巴巴店铺 网站地图 XML地图